Marka | Badger Meter |
Ürün | 106657 |
Tanım | Oval tekerlek ölçer |
Sipariş kodu | IMP5069395 |
Ağırlık | 1.5 |
Gümrük tarife numarası | 90282000 |
Teknik özellik | Darbe çıkışlı LM OG 1/2" 1.4305 LCP Viton Giriş ve akım çıkışlı ILR 750 ekran ILR 750 ile oval dişli ölçer tipi OG-i paslanmaz çelik kayıt defterleri Malzemeler ve teknik veriler: Ölçüm prensibi: oval tekerlek sayacı Kasa: paslanmaz çelik 1.4305 Oval tekerlekler: plastik (LCP) O-ring: Viton Ölçüm aralığı: 0.5 - 35 l/dak Viskozite aralığı: 1-2000 mPas p-max: 100 bar t-max: -20 - +70° C Montaj uzunluğu: yakl. 82 mm Bağlantı: iç dişli R 1/2” ILR 750 elektronik sayaç Ekran 1: programlanabilir akış göstergesi, Biçim xxxx.x, litre/dakika cinsinden (QT, PT, GAL) /dak VEYA sıfırlanabilir toplamlayıcı Taşma durumunda xxx.xxx ondalık basamak biçimi kullanılır değiştirilmiş xxxx.xx; xxxxx.x; xxxxxx Ekran 2: Sıfırlanamayan toplayıcı 11 basamaklı ve sıfırlanabilir 5 basamaklı toplayıcı Doğrusallaştırma: isteğe bağlı 9 noktalı doğrusallaştırma Bellek ekranı: EEPROM, veri saklama pil değişimi Birimler: litre, galon, pint, litre (x/min cinsinden zaman birimi.) Sıcaklık: 0-80° C Darbe çıkışı: Ölçeklenebilir darbe çıkışı 0.01-999.99 serbestçe programlanabilir Akım çıkışı: 4-20mA çıkış ücretsiz programlanabilir Düzeltme faktörü: 0.5000-2.0000 güç kaynağı: 3 VDC lityum 2/3 AA, 3.0 Koruma sınıfı: IP67 Gerilim beslemesi: 8-24 VDC |
Badger Meter - 106657 Oval tekerlek ölçer ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
1/2 “kontrol valfi
PPO Viton LCR Kayıt
Valf üst
Trafo
Filtre regülatörü
çelik borular
akış ölçerler
akış ölçer
akış ölçer
akış ölçer
akış ölçer
Kütle Akış Ölçer RCS
Verici
Sensör
Verici
kablo
Regülatör/ölçüm valfi
Regülatör/ölçüm valfi
Regülatör/ölçüm valfi