Marka | Hioki |
Ürün | CT6701 |
Tanım | AKIM PROBU |
Sipariş kodu | IMP796488 |
Ağırlık | 0.25 |
Teknik özellik | Frekans bant genişliği DC - 120 MHz (-3 dB) Yükselme süresi 2.9 ns veya daha kısa Gürültü seviyesi 60 μA rms tipik, 75 μA rms maks (30 MHz bant ölçüm cihazı için) Sürekli izin verilen giriş 5 A rms (DC ve sinüs dalgası, frekansta düşüş gerektirir) Maks. izin verilen tepe girişi ± 7.5 A tepe (sürekli olmayan) Genlik doğruluğu Tip.: ±% 1 rdg. ± 1 mV (DC, 45 ila 66 Hz sinüs dalgası, 0 ila 5 A rms) Garantili: ±% 3 rdg. ± 1 mV (DC, 45 ila 66 Hz sinüs dalgası, 0 ila 5 A rms) Çıkış hızı 1 V/A (Bu probun çıkışı dahili olarak sonlandırılmıştır) Ölçülebilir iletkenler İzoleli iletken Çekirdek çapı φ 5 mm (0,20 inç) Güç kaynağı ±12 V ±0.5 V, 3.2 VA Boyutlar ve kütle Sensör: 155 mm (6,10 inç) G × 18 mm (0,71 inç) Y × 26 mm (1,02 inç) D, Sonlandırıcı: 29 mm (1,14 inç) G × 83 mm (3,27 inç) Y × 40 mm (1,57 inç) D mm, Kütle: 250 g (8,8 oz), Sensör kablosu BNC terminali: 1,5 m (4,92 ft), Güç kablosu: 1 m (3,28 ft) ft), Güç fişi: FFA.0S.304.CLAC37Y/LEMO inc. |
Hioki - CT6701 AKIM PROBU ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
3 Fazlı Güç Analiz
Digital Card Multi Meter
5kV Insulation Tester/Megohmmeter
High Voltage Insulation HiTester
LCR HiTester, Fourteen parameters, 42 Hz to 5 MHz
Pil HiTester
16ch Scan Unit TC/DC Volts (8860/61)
Test Fixture (Direct Connection Type)
Test Lead
Test Lead
AC Adapter for 3196
Hioki Battery HiTester 3554
Hioki Z1002 Ac Adapter For PW3198 / MR8880-20
Temperature Probe (3540)
Empedans Analizi
Digital Meg-ohm Meter
Hafıza HiLogger
Hafıza Taşınabilir Veri Kaydedici
10 Kanal Bellek HiLogger
Memory Recorder 4 Channel Fixed Inputs
Direnç Ölçer
direnç ölçer
DC Milliohm Hi-Tester
Direnç Ölçer
Direnç Ölçer
Miliohm ölçüm cihazı