Marka | Fluke |
Ürün | Loop Fluke 789 |
Tanım | Kalibratör multimetre |
Sipariş kodu | IMP4956741 |
Ağırlık | 0.61 |
Teknik özellik | Diyot testi: 0.3mA @600mV Kullanılan ekran tipi: LCD Güç kaynağı: LR6 AA 1.5V x4 pil Arayüz: IrDA Standartlara uygundur: EN 61010; CAT III 1000V; CAT IV 600V; EN 61243-3:2010 Boyutlar: 203x100x50mm Süreklilik testi: akustik sinyal; <100Ω Ölçüm: AC voltajı; DC voltajı; frekans; DC akımı; direnç; AC akımı AC akım ölçüm aralığı: 0.001mA... 1A Direnç ölçüm aralığı: 4kΩ; 400kΩ; 4MΩ; 40MΩ; 100mΩ... 400Ω DC akım ölçüm aralığı: 1A; 1µA... 30mA DC voltaj ölçüm aralığı: 400V; 1kV; 1... 400mV; 4V; 40V AC voltaj ölçüm aralığı: 400V; 1kV; 4V; 40V; 0.1... 400mV Frekans aralığı ölçümü: 10MHz... 199.99Hz; 1999.9Hz; 19.99KHz Diyot testi: 0.3mA @600mV Pil/pil: LR6 AA 1.5V x4 pil Yazılım: Fluke Connect (FLK-IR3000FC) Frekans aralığı ölçüm doğruluğu: ± (0.005% +1 hane) AC akım ölçüm doğruluğu: ± (%1+2 hane) DC voltaj ölçüm doğruluğu: ± (%0.1 + 1 hane) DC akım ölçüm doğruluğu: ± (%0,2 + 2 hane) AC voltaj ölçüm doğruluğu: ± (%1.2 + 4 hane) Direnç ölçüm doğruluğu: ± (%0.2% +1 hane) |
Fluke - Loop Fluke 789 Kalibratör multimetre ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
Test Set + TDR, ABN with Piercing Pin
Tek fazlı voltaj kalitesi kaydedici
Differenzdruckaufnehmer
Kelepçe Meter Proses Miliamper
geçerli Probe
el multimetresi
Şans
pil Tester
Renk ScopeMetre
Beta Ekran ile iyonlaşma odası için prob
X-IŞINI test aracı TAKIMI
Biyomedikal ProSim 8 hayati belirtiler simülatörü
Elektrik Güvenliği Analizörü
YÜKSEK GERİLİM ANALYSER
taşıma çantasında yüksek hassasiyetli test akciğeri
Multimetre 3 3/4 puan
Multimetre dijital
termal görüntüleme kamerası
Isolationsmessgerät
Elektriksel Güvenlik Analiz
Ağ kalitesi analizörü
Termal görüntüleme 320x240 9 Hz piksel
Mıknatıs harici sensör ile titreşim sayacı
Güç analiz
bir titreşim
Isolationsgerät
bir titreşim