Marka | Jahns hydraulik |
Ürün | MTO-4-5-AVG120 |
Tanım | akış bölücü |
Sipariş kodu | IMP4512940 |
Ağırlık | 7.5 |
Gümrük tarife numarası | 84136031 |
Teknik özellik | <p> <span style="left: 190.8px; top: 605.586px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.0908);" role="presentation" dir="ltr"> 4 yollu </span> <span style="left: 274.8px; top: 605.586px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09086);" role="presentation" dir="ltr"> yağ akış bölücü, </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 629.186px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09086);" role="presentation" dir="ltr"> emiş hacmi </span> <span style="left: 418.8px; top: 629.186px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.0908);" role="presentation" dir="ltr"> başına </span> <span style="left: 370.8px; top: 629.186px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 502.8px; top: 629.186px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> 5.5 </span> <span style="left: 550.8px; top: 629.186px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09083);" role="presentation" dir="ltr"> cm³/umdr </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 652.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09088);" role="presentation" dir="ltr"> basınç tahliye vanaları </span> <span style="left: 478.8px; top: 652.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09085);" role="presentation" dir="ltr"> ayarlanabilir, </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09086);" role="presentation" dir="ltr"> özel yay, </span> <span style="left: 346.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09078);" role="presentation" dir="ltr"> renk </span> <span style="left: 418.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09078);" role="presentation" dir="ltr"> yeşil, </span> <span style="left: 490.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> (90 </span> <span style="left: 538.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> ila </span> <span style="left: 586.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> 200 </span> <span style="left: 634.8px; top: 676.386px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09079);" role="presentation" dir="ltr"> bar), </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 699.986px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09086);" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 346.8px; top: 699.986px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> </span> 120 </span> <span style="left: 442.8px; top: 699.986px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> bar </span> <span style="left: 490.8px; top: 699.986px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09086);" role="presentation" dir="ltr"> <span style="left: 190.8px; top: 723.585px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09085);" role="presentation" dir="ltr">} <span style="left: 190.8px; top: 723.585px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09085);" role="presentation" dir="ltr">} olarak ayarlanmış basınç valfleri: </span> </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09083);" role="presentation" dir="ltr"> girişler </span> <span style="left: 298.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.0908);" role="presentation" dir="ltr"> G1/2", </span> <span style="left: 382.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09083);" role="presentation" dir="ltr"> çıkışlar </span> <span style="left: 490.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.0908);" role="presentation" dir="ltr"> G3/8", </span> <span style="left: 574.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09075);" role="presentation" dir="ltr"> T/NS </span> <span style="left: 634.8px; top: 747.185px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09079);" role="presentation" dir="ltr"> G3/8" </span> <br role="presentation"> <span style="left: 190.8px; top: 770.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09083);" role="presentation" dir="ltr"> diğer </span> <span style="left: 298.8px; top: 770.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09082);" role="presentation" dir="ltr"> ayrıntılar </span> <span style="left: 394.8px; top: 770.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09078);" role="presentation" dir="ltr"> bkz. </span> <span style="left: 466.8px; top: 770.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09082);" role="presentation" dir="ltr"> katalog </span> </p> </p> <p> <span style="left: 466.8px; top: 770.785px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09082);" role="presentation" dir="ltr"> <span style="left: 190.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09085);" role="presentation" dir="ltr"> Boyutlar </span> <span style="left: 322.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 358.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr">: </span> <span style="left: 370.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 382.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09059);" role="presentation" dir="ltr"> 98 </span> <span style="left: 406.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 418.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> x </span> <span style="left: 430.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 442.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09059);" role="presentation" dir="ltr"> <span style="left: 466.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 478.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> x </span> <span style="left: 490.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> <span style="left: 490.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 502.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09069);" role="presentation" dir="ltr"> 456 </span> <span style="left: 538.793px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace;" role="presentation" dir="ltr"> </span> <span style="left: 550.8px; top: 817.985px; font-size: 20px; font-family: monospace; transform: scaleX(1.09059);" role="presentation" dir="ltr"> mm </span> <br> </span> <br> </p> |
Jahns hydraulik - MTO-4-5-AVG120 akış bölücü ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
Dichtungen für MTO-3-5-G für Ölstromteiler MTO -Bg1, NBR Dichtsatz für 1 Kammer
dişli yağı akış serpme
6 yönlü dişli yağ akış bölücü
6 yönlü dişli yağ akış bölücü
6 yönlü dişli yağ akış bölücü
Zahnradölstromteiler
santrifüj pompa
Dişli akış bölücü
Dişli akış bölücü
bölen
Dişli yağ akımı bölücüler
Çok disk frenli radyal pistonlu motor
Dişli akış bölücü
Akış bölücü
Santrifüj pompası
Dişli yağı akış bölücü
Akış bölücü
Dişli yağı ayırıcı
akış bölücü
Dişli yağı ayırıcı
Dişli yağı ayırıcı
Radyal pistonlu motor
Dişli yağı ayırıcı
akış bölücü
Dişli yağı akım bölücü