Marka | Ifm |
Ürün | PC3553 |
Tanım | Basınç vericisi |
Sipariş kodu | IMP1120019 |
Ağırlık | 0.218 |
Gümrük tarife numarası | 90262020 |
Teknik özellik | Elektronik Baskı Sensörü; Bağlantı Bağlanması Ürün özellikleri Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkış sayısı: 1 Ölçüm aralığı [bar] 0... 16 Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli Uygulama Endüstriyel uygulamalar için uygulama Medya sıvıları ve gazlar Orta sıcaklık [° C] -25... 90 Min. Patlama basıncı [bar] 600 Basınç derecesi [bar] 60 Basınç bağıl basınç tipi Elektriksel veriler Çalışma gerilimi [V] 8.5... 36 DC Min. yalıtım direnci [MΩ] 100; (500 V DC) Koruma sınıfı III Ters polarite koruması evet Girişler/çıkışlar Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkış sayısı: 1 Çıkışlar Toplam çıktı sayısı 1 Çıkış sinyali analog sinyali Analog çıkışların sayısı 1 Analog akım çıkışı [mA] 4... 20 Maks. yük [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) /20 mA) Ölçüm/ayar aralığı Ölçüm aralığı [bar] 0... 16 Doğruluk/sapmalar Tekrarlanabilirlik [açıklığın %] < ± 0,15; (sıcaklık dalgalanmaları <10 K ile) Karakteristik sapma [açıklığın %] < ± 2,5; (aşırı sıkıldığında sürüklenme, sıfır noktası ve açıklık hatası dahil) Doğrusallık sapması [açıklığın %] < ± 0,25 (BFSL)/< ± 0,5 (LS) Histerezis sapması [açıklığın %] < ± 0,25 Uzun süreli stabilite [açıklığın %] < ± 0,1; (6 ayda) Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [açıklığın %/10 K] < ± 0,15; (-25... 90° C) Sıcaklık katsayısı aralığı [açıklığın %/10 K] < ± 0,2; (-25... 90° C) |
Ifm - PC3553 Basınç vericisi ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-100-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-025-SEG14-B-DVG / ABD / / W
PU-010-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-160-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-016-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-006-SEG14-B-DVG/US/ /W
PU-060-SEG14-B-DVG/US/ /W
Basınç vericisi
PU-600-SEG14-B-DVG/US/ /W
PV-025-SEG14-PSNKG/BİZ//W
PV-0,7MSEG14-PSZKG/BİZ//W
PV-100-SEG14-POPKG/BİZ//W
PV-250-SEG14-FSPKG
PV-100-SEG14-PSPKG/US/ /W
PV-100-SEG14-POPKG/BİZ//W
PV-002-REG14-PSPKG/BİZ//W
PV-015-SEM12-PSPKG/BİZ//W
PV-400-REG14-PSPKG/BİZ//W
PV-100-REG14-PSPKG/BİZ//W
PV-016-SEM12-PSPKG/US/ /W
PV-400-REG14-PSPKG/BİZ//W
PV-022-SEM12-PSPKG / ABD / / W
PP-250-SBG14-QFNKG/US/ /V
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
PA-050PRBN14-A-ZVG/BİZ/ /V
PA-002PRBN14-A-ZVG/BİZ/ /V
PA-0,5PRBN14-A-ZVG/BİZ/ /V
PA-1,5WRBN14-A-ZVG/BİZ/ /V
PA-074PSBN14-A-ZVG/BİZ/ /E